Llinell gymorth gwasanaeth
+ 86 0755-83044319
Mae deuod TVS a deuod ESD yn ddau ddyfais amddiffyn cylched, ac mae'r ddau yn gweithio ar yr un egwyddor, ond o ran pŵer, achlysur cymhwysiad, ffurf pecynnu, ac ati. Yn benodol, mae deuod ESD yn gweithredu ar yr un egwyddor, yn enwedig o ran pŵer, achlysur cymhwysiad, ffurf pecynnu, ac ati. Y prif swyddogaeth yw atal trydan statig, ond mae gofynion cynhwysedd cyffordd gwrth-statig yn isel, fel arfer rhwng 1 a 3.5PF; ac mae cynhwysedd cyffordd deuod TVS yn gymharol uchel. Defnyddir deuod ESD yn bennaf ar gyfer amddiffyniad lefel bwrdd; defnyddir deuod TVS ar gyfer amddiffyniad cynradd ac eilaidd.
| Enw |
|---|
| VRWM(V) | VBR min(V) | IR(uA) | VC(V) | CJ(pF) | pecyn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V | 4.2V | 100nA | 12V | 0.25pF | DFN0603 |
| 5.0V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.35pF | DFN1006 |
| 3.3V | 3.6V | 1.0μA | 4.5V | 16.5pF | DFN0603 |
| 5.0V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.35pF | DFN1006 |
| 5.0V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.35pF | DFN1006 |
| 5.0V | 5.6V | 2.0μA | 10.5V | 3.0pF | DFN0603 |
| 3.3V | 5V | 0.9μA | 9.4V | 105pF | SOD-523 |
| 5V | 6V | 1μA | 8.5V | 0.3pF | DFN2510 |
| 24V | 26.2V | 1μA | 36V | 30pF | HEDDIW-23 |
| 24V | 26.2V | 15nA | 36V | 25pF | HEDDIW-23 |
| 5V | 5.6V | 1μA | 9.5V | 15 | DFN1006 |
| 5V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.45pF | DFN1006 |
| 5V | 6V | 1μA | 15V | 0.4pF | SOD-523 |
| 5 | 8.4 | 0.1 | 10 | 18 | DFN1006 |
| 5V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.45pF | DFN1006 |
| 5V | 6V | 1μA | 16V @ 5A | 0.8pF | DFN2510 |
| 5V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.45pF | DFN1006 |
| 5V | 6V | 1μA | 7.4V | 30pF | HEDDIW-23 |
| 12V | 13.3V | 1μA | 19V | 130pF | HEDDIW-23 |
| 3V | 4V | 5μA | 7V | 0.8pF | SOD-323 |
| Disgrifiad | Teitl | Lawrlwytho |
|---|
Os oes gennych gwestiynau cymorth, rhowch wybod i ni. Am gymorth dylunio, rhowch wybod i ni a llenwchFfurflen Cymorth TechnegolByddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.
Os gwelwch yn dda ewch i'nFforwm CymunedolorFfurflen Gyswllt.