Llinell gymorth gwasanaeth
+ 86 0755-83044319
Mae rheoleiddwyr llinol yn darparu foltedd allbwn sefydlog. Gan eu bod yn gweithredu mewn cyflwr llinol, fe'u nodweddir gan sŵn isel, ac mae'r gylched gymhwyso yn syml iawn o'i gymharu â thrawsnewidyddion DC/DC, ond mae'r effeithlonrwydd trosi ynni yn llawer is. Yn nodweddiadol, mae rheoleiddwyr llinol pwrpas cyffredinol yn defnyddio proses aeddfed ac mae ganddynt foltedd mewnbwn uchaf llawer uwch a cherrynt allbwn uwch na rheoleiddwyr llinol gollyngiad isel. Gall y rheolydd llinol gollyngiad isel LDO (LDO yw'r talfyriad o Low dropout) hefyd weithio'n iawn o dan wahaniaeth foltedd mewnbwn ac allbwn is, a elwir hefyd yn reolydd llinol colled isel neu reolydd llinol dirlawnder isel. Defnyddir LDO yn gyffredinol mewn strwythur cylched arbennig neu strwythur CMOS, mae'r gwahaniaeth foltedd rhwng ei fewnbwn a'i allbwn yn gyffredinol yn llai na 0.8V neu hyd yn oed yn llai na 0.1V, mae'r cerrynt statig yn gyffredinol yn is, ond mae'r cerrynt allbwn hefyd yn uwch. Mae'r cerrynt tawel yn gyffredinol yn is, ond mae'r foltedd gwrthsefyll yn gymharol isel. Yn gyffredinol, mae'n ofynnol i'r gwahaniaeth potensial rhwng mewnbwn ac allbwn rheolydd llinol pwrpas cyffredinol fod o leiaf 1.5 V. Mae defnyddio LDOs gyda gwahaniaeth potensial isel yn arwain at lai o golled ynni ac yn symleiddio'r dyluniad afradu gwres.
| Enw |
|---|
| VIN(V) | VALLAN(V) | IOUT(mA) | Vdrop(V) | pecyn |
|---|---|---|---|---|
| 18V | 3.3V | 10mA | 1.3V | HEDDIW-89 | |
| 18V | 1.25V | 10mA | 1.3V | HEDDIW-89 | |
| 30V | 5.0V | 0.1A | 1.7V | HEDDIW-23 | |
| 30V | 5V | 6mA | 2V | I-252 | |
| 35V | 5V | 350mA | 2V | I-252 | |
| 35V | 8V | 350mA | 2V | I-252 | |
| 35V | 12V | 350mA | 2V | I-252 | |
| 35V | 15V | 350mA | 2V | I-252 | |
| -30V | -5.0V | 0.1A | 1.7V | HEDDIW-89 | |
| 18V | 1.2V | 800mA | 1.3V | HEDDIW-223 | |
| 30V | 1.8V | 10mA | 1.3V | HEDDIW-89 | |
| 18V | 1.8V | 10mA | 1.3V | HEDDIW-223 | |
| 18V | 3.3V | 10mA | 1.3V | HEDDIW-223 | |
| 18V | 5.0V | 10mA | 1.3V | HEDDIW-89 | |
| 18V | 1.25V | 10mA | 1.3V | HEDDIW-223 | |
| 13.5V | 5V | 180mA | 0.3V | HEDDIW-223-3 | |
| 42V | 12V | 120μA | 0.5V | I-252-3 | |
| 55V | 5.0V | 800mA | 0.3V | I-252-5 | |
| 42V | 5V | 800mA | 0.3V | I-263-5 | |
| 42V | 5V | 500mA | 5V | I-252-5 |
| Disgrifiad | Teitl | Lawrlwytho |
|---|
Os oes gennych gwestiynau cymorth, rhowch wybod i ni. Am gymorth dylunio, rhowch wybod i ni a llenwchFfurflen Cymorth TechnegolByddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.
Os gwelwch yn dda ewch i'nFforwm CymunedolorFfurflen Gyswllt.