Llinell gymorth gwasanaeth
+ 86 0755-83044319
Deuod Zener, a elwir hefyd yn ddeuod Zener. Defnyddir deuod Zener mewn cyflwr chwalu gwrthdro cyffordd PN, gellir newid ei gerrynt mewn ystod eang o ffenomenau ac mae'r foltedd yn aros yr un fath yn y bôn. Mae rôl y deuod rheolydd foltedd yn cael ei wneud, a ddefnyddir fel arfer mewn cylchedau foltedd cyson. Yn gyffredinol, defnyddir deuod i symud ymlaen yn wahanol, a defnyddir deuod Zener i symud yn ôl. Gelwir y foltedd chwalu gwrthdro yn foltedd Zener (VZ) a gelwir y gwerth cerrynt yn gerrynt Zener (IZ).
| Enw |
|---|
| 1W | 3.3V | 3.1V | 3.5V | 75mA | 100 | SMA |
| 1W | 5.6V | 5.32V | 5.92V | 45mA | 10μA@2V | SMA |
| 1W | 6.8V | 6.46V | 7.18V | 37mA | 50μA@4V | SMA |
| 1W | 10 | 9.5V | 10.5V | 25mA | 50μA@7.6V | SMA |
| 1W | 15 | 13.8V | 15.8V | 17 | 5μA@11.4V | SMA |
| 1W | 20 | 19V | 21.2V | 13mA | 5μA@15.2V | SMA |
| 1W | 24V | 22.8V | 26V | 11mA | 5μA@18.2V | SMA |
| 1.5W | 10 | 37.5mA | 5μA | SMA | ||
| 1.5W | 12 | 31.2mA | 1μA | SMA | ||
| 1.5W | 15 | 25mA | 1μA | SMA | ||
| 1000 | 6.2 | 5.86 | 6.51 | 41 | 10 | SMAF |
| 1000 | 7.5 | 7.12 | 7.88 | 34 | 10 | SMAF |
| 1W | 8.2V | 7.79V | 8.67V | 4.5Ω@31mA | 10μA@6V | SMAF |
| 1W | 10 | 9.5V | 10.5V | 25mA | 10μA | SMAF |
| 1000 | 13 | 12.4 | 14.1 | 19 | 5 | SMAF |
| 1000 | 15 | 13.8 | 15.8 | 17 | 5 | SMAF |
| 1000 | 16 | 15.2 | 17.1 | 16 | 5 | SMAF |
| 1W | 24V | 22.8V | 26V | 11mA | 5μA | SMAF |
| 1W | 27V | 25.3V | 28.9V | 35Ω@9.5mA | 5μA@21V | SMAF |
| 3W | 8.2V | 45.7mA | 5μA@6.5V | SMB |
| Disgrifiad | Teitl | Lawrlwytho |
|---|
Os oes gennych gwestiynau cymorth, rhowch wybod i ni. Am gymorth dylunio, rhowch wybod i ni a llenwchFfurflen Cymorth TechnegolByddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.
Os gwelwch yn dda ewch i'nFforwm CymunedolorFfurflen Gyswllt.